当前位置:首页 > 产品展示 > CEMS烟气在线监测设备 > 烟气分析系统 > TK-1100环保要求安装烟气自动监控系统包安装验收
详情介绍
TK-1000型烟气连续排放监测系统(CEMS),是山东新泽仪器有限公司对固定污染源长时间在线连续监测所研发的产品。能对企业废气排放口的SO2、NOX、颗粒物(粉尘)、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量等数据自动采集、分析和储存,实现自动、实时、准确地监控排污企业废气排放情况和治理设施的运行状态,既便于企业环保管理层了解和掌握污染治理和废气排放的整体情况,也利于环保主管部门的监控和管理,为实现节能减排、总量控制提供切实有效的监管手段。
新泽仪器在成立之初就以客户体验为中心,始终以产品质量为发展的基石,致力于打造气体分析仪行业的*。 无论您是购买我们自主生产还是代理进口品牌产品我们都以负责到底为己任。
环保要求安装烟气自动监控系统包安装验收
技术参数
项目 | 测量原理 | 指标 | |
颗粒物 | 激光背向散射法 | 测量范围 | 小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
准确度 | ≤50mg/m3时,误差≤±15mg/m3. | ||
零点漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
气态污染物 (SO2、NOX) | NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法 | 测量范围 | 0-5000mg/m3(可根据需求定制) |
零点漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
响应时间 | ≤100S. | ||
线性误差 | ≤±5.0%. | ||
重复性误差 | ≤±2.0%. | ||
烟气含氧量 | 电化学/氧化锆法 | 测量范围 | 0-25% |
线性误差 | ≤±5.0%. | ||
零点漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
相对准确度 | ≤±5.0%. | ||
响应时间 | ≤100S. | ||
重复性误差 | ±2% | ||
流速 | S型皮托管法 | 测量范围 | 0-40m/s |
精密度 | ≤5.0%. | ||
相对误差 | >10m/s时,相对误差≤±10%; <10m/s时,相对误差≤±12%。 | ||
温度 | 热电阻法 | 测量范围 | 0-500℃ |
示值偏差 | ≤±3℃ | ||
压力 | 压差传感器 | 测量范围 | -3000~+3000Pa |
准确度 | ±2.5%F.S |
环保要求安装烟气自动监控系统包安装验收
hz